Cat Lift Trucks Forklifts
108 models in the Cat Lift Trucks lineup.
Showing 108 models
⚖ Compare Top 3
| Model | Capacity (lb) | Lift Height (in) | Tires | Voltage | Turn Radius (in) | Speed (mph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C5000 | 5,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 2C6000 | 6,000 | 130.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 2P5000 | 5,000 | — | Pneumatic | — | 87.80 | — | Details → |
| A000055884 | 2,200 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002036 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002043 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002048 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002049 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002050 | 3,300 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002736 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002745 | 4,409 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002748 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002749 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002750 | 3,300 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500003348 | 3,300 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A5B0002748 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A5G0002748 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A5G0002749 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A5Q0002748 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| DP100CP | 22,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP15PT | 3,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| DP18PT | 3,500 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| DP20CPT | 4,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| DP20N | 4,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP20PT | 4,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| DP25 | 5,000 | 118.11 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| DP25N | 5,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP25PT | 5,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| DP28N | 5,500 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP30N | 6,000 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP30PT | 6,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| DP33N | 6,500 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP35N | 7,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP35PT | 7,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| DP40N | 8,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP45N | 9,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP50CN | 10,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP50N | 11,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP55N | 12,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP60HP | 13,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP60P | 13,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP70 | 36 | 157.48 | Pneumatic | — | 133.66 | — | Details → |
| DP70HP | 15,500 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP70N1 | 15,500 | 120.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP70P | 15,500 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP80P | 17,500 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| DP90 | 20,000 | 148.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GC15N | 3,000 | — | Cushion | — | 68.30 | — | Details → |
| GC18N | 3,500 | — | Cushion | — | 68.30 | — | Details → |
| GC20CN | 4,000 | — | Cushion | — | 70.90 | — | Details → |
| GC20N | 4,000 | — | Cushion | — | 76.00 | — | Details → |
| GC25K | 5,000 | 162.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC25N | 5,000 | — | Cushion | — | 78.30 | — | Details → |
| GC28N | 5,500 | — | Cushion | — | 82.10 | — | Details → |
| GC30EN | 6,000 | — | Cushion | — | 82.30 | — | Details → |
| GC30N | 6,000 | — | Cushion | — | 82.10 | — | Details → |
| GC33N | 6,500 | — | Cushion | — | 82.10 | — | Details → |
| GC35CN | 7,000 | — | Cushion | — | 82.50 | — | Details → |
| GC35K | 7,000 | 120.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC40CN | 8,000 | — | Cushion | — | 83.90 | — | Details → |
| GC40K | 8,000 | 120.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC40K STR | 8,000 | 120.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC45K | 10,000 | 114.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC45K STR | 10,000 | 114.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC55K | 12,000 | 114.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC55K STR | 12,000 | 114.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC60K | 13,500 | 93.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC70K | 15,500 | 93.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC70K STR | 15,500 | 93.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GP15N | 3,000 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP15PT | 3,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP18N | 3,500 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP18PT | 3,500 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP20CN | 4,000 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP20CPT | 4,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP20N | 4,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP20PT | 4,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP20PTH | 4,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP25 | 4,500 | 186.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP25K | 5,000 | 185.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP25N | 5,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP25N5 | 5,000 | — | Pneumatic | — | 87.80 | — | Details → |
| GP25PT | 5,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP25PTH | 5,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP28N | 5,500 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP30 | 6,000 | 48.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP30N | 6,000 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP30PT | 6,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP33N | 6,500 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP35N | 7,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP35PT | 7,000 | 118.00 | — | — | — | — | Details → |
| GP40N | 8,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP45N | 9,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP50CN | 10,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP50K | 12 | 132.36 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP50N | 11,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| GP55N | 12,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| NOR15 | 3,000 | 238.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | 71.20 | — | Details → |
| NR14N3C | 47 | 353.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| NR16N3 | 39 | 353.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| NR16N3H | 39 | 426.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| NR20N3 | 24 | 353.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| NR20N3H | 24 | 453.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| NR20N3HX | 24 | 477.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| NR25N3H | 55 | 453.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| P33000 | 34 | 133.44 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| P5000 | 56 | 131.52 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| P6000 | 87 | 130.32 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
DFW Dealers Carrying Cat Lift Trucks
These local dealers stock or service Cat Lift Trucks equipment.
Need help choosing a Cat Lift Trucks model?
We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.
Get Help →