Mitsubishi Forklifts
114 models in the Mitsubishi lineup.
Showing 114 models
⚖ Compare Top 3
| Model | Capacity (lb) | Lift Height (in) | Tires | Voltage | Turn Radius (in) | Speed (mph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A500001662 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002276 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002278 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002279 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A500002280 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A5G0001662 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A5G0001663 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| A5Q0001662 | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| EDR18LN | 3,500 | 450.00 | — | 36V | 73.10 | — | Details → |
| EDR18N | 3,500 | 450.00 | — | 36V | 70.74 | — | Details → |
| EOP15N3 | 3,000 | 238.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | 71.20 | — | Details → |
| ESR15N | 3,000 | 450.00 | — | 36V | 68.74 | — | Details → |
| ESR18N | 3,500 | 450.00 | — | 36V | 70.74 | — | Details → |
| ESR20N | 4,000 | 450.00 | — | 36V | 70.74 | — | Details → |
| ESR23LN | 4,500 | 450.00 | — | 36V | 73.10 | — | Details → |
| ESR23N | 4,500 | 450.00 | — | 36V | 70.74 | — | Details → |
| FD100CP | 22,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD100L12P | 22,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD100L6P | 22,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD120L12P | 26,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD120L6P | 26,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD127L6P | 28,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD140L6P | 31,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD150L12P | 33,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD150L6P | 33,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD15PT | 93 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FD160L12P | 36,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD160L6P | 36,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD160L9P | 36,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD180L6P | 40,000 | 196.90 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD18PT | 9 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FD20CPT | 2,000 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FD20N | 4,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD20PT | 24 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FD25N | 5,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD25PT | 55 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FD28N | 5,500 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD30N | 6,000 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD30PT | 86 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FD33N | 6,500 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD35N | 7,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD35PT | 17 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FD40N | 8,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD45N | 9,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD50CN | 10,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD50N | 11,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD55N | 12,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD60HP | 13,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD60P | 13,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD70HP | 15,500 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD70P | 15,500 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD80P | 17,500 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG15N | 3,000 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG15PT | 1,500 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG18N | 3,500 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG18PT | 1,750 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG20CN | 4,000 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG20CPT | 2,000 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG20N | 4,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG20PT | 24 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG20PTH | 24 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG25N | 5,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG25PT | 55 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG25PTH | 55 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG28N | 5,500 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG30N | 6,000 | 130.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG33N | 6,500 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG35N | 7,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG35PT | 17 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| FG40N | 8,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG45N | 9,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG50CN | 10,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG50N | 11,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FG55N | 12,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FGC15N | 3,000 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC18N | 3,500 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC20CN | 4,000 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC20N | 4,000 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC25 | 5,000 | 190.00 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| FGC25N | 5,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC30N | 6,000 | 130.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC35K | 7,000 | 120.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC40K | 8,000 | 120.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC45K C | 10,000 | 114.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC55K | 12,000 | 114.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC60K | 13,500 | 93.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| FGC70K | 15,500 | 93.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC25N | 5,000 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC28N | 5,500 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC30EN | 6,000 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC30N | 6,000 | 130.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC33N | 65,000 | 122.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC35CN | 7,000 | 171.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GC40CN | 8,000 | 171.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| GF30PT | 3,000 | 118.11 | — | — | — | — | Details → |
| MT2748 | 3,307 | 4.33 | — | 48V | — | — | Details → |
| MT2748B Backrest | 3,300 | 4.33 | — | 48V | — | — | Details → |
| PMCR27M | 6,000 | — | — | 24V | 114.50 | 7.20 | Details → |
| PMCR36M | 8,000 | — | — | 24V | 114.50 | 6.20 | Details → |
| PW23 | 4,500 | — | — | 24V | 62.00 | 3.50 | Details → |
| PW30 | 6,000 | — | — | 24V | 63.10 | 3.50 | Details → |
| PWR27M | 6,000 | — | — | 24V | 68.00 | 6.60 | Details → |
| PWR30 | 6,000 | — | — | 24V | 78.00 | 7.10 | Details → |
| PWR36M | 8,000 | — | — | 24V | 68.00 | 6.10 | Details → |
| PWR40 | 8,000 | — | — | 24V | 97.90 | 6.20 | Details → |
| PWT15 | 3,000 | 117.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | 63.80 | — | Details → |
| PWT18 | 3,500 | 113.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | 63.80 | — | Details → |
| RB14N3C | 1,400 | 295.28 | — | — | — | — | Details → |
| RB16N3 | 1,600 | 295.28 | — | — | — | — | Details → |
| RB16N3H | 1,600 | 452.76 | — | — | — | — | Details → |
| RB20N3 | 2,000 | 511.81 | — | — | — | — | Details → |
| RB20N3H | 2,000 | 452.76 | — | — | — | — | Details → |
| RB20N3HX | 1,400 | 374.02 | — | — | — | — | Details → |
| RB25N3H | 2,500 | 452.76 | — | — | — | — | Details → |
DFW Dealers Carrying Mitsubishi
These local dealers stock or service Mitsubishi equipment.
Need help choosing a Mitsubishi model?
We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.
Get Help →