Noblelift Forklifts
131 models in the Noblelift lineup.
Showing 131 models
⚖ Compare Top 3
| Model | Capacity (lb) | Lift Height (in) | Tires | Voltage | Turn Radius (in) | Speed (mph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-4WAY | 4,400 | 6.50 | — | — | — | — | Details → |
| AC-Low44 Low Profile | 4,400 | 6.50 | — | — | — | — | Details → |
| AC-UL22 UltraLow Profile | 2,200 | 3.50 | — | — | — | — | Details → |
| AC55 | 5,500 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| AC55-2148 | 5,500 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| AC55-2748 | 5,500 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| AC66 | 6,600 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| ACF44 | 4,400 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| ACL44 | 4,400 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| ACR44-3348-2431 | 4,400 | — | — | — | — | — | Details → |
| ACR44-4048-3247 | 4,400 | — | — | — | — | — | Details → |
| ACR44-4548-4863 | 4,400 | — | — | — | — | — | Details → |
| ACS552748304 | 5,500 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| ACS552748316 | 5,500 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| ACZ552748 | 5,500 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| CBT33-157 | 3,300 | 157.50 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| CBT33-189 | 3,300 | 189.40 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| CBT33-207 | 3,300 | 207.10 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| CBT33-225 | 3,300 | 225.20 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| CBT33-244 | 3,300 | 244.10 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| DF55 | 5,500 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| DF66 | 6,600 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| FD2RT 50 | 5,000 | 256.00 | — | — | 112.00 | — | Details → |
| FD2RT 70 | 7,000 | 256.00 | — | — | 112.00 | 13.00 | Details → |
| FD4P50N | 5,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD4P60N | 6,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD4P70N | 7,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FD4RT 50 | 5,000 | 256.00 | — | — | 121.00 | 11.80 | Details → |
| FD4RT 70 | 7,000 | 256.00 | — | — | 121.00 | 11.10 | Details → |
| FL4C50 | 5,000 | 118.10 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| FL4C60 | 6,000 | 118.10 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| FL4C65 | 6,500 | 118.10 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| FL4P50N | 5,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FL4P60N | 6,000 | 161.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| FL4P70N | 7,000 | 118.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| NTEP-2248 | 5,000 | 7.90 | Rubber / Polyurethane | 148V | — | — | Details → |
| NTEP-2748 | 5,000 | 7.90 | Rubber / Polyurethane | 148V | — | — | Details → |
| OP8.5 | 850 | 118.00 | — | 24V | 51.20 | 3.80 | Details → |
| OPH26 | 2,600 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26-177 | 2,600 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26-189 | 2,600 | 189.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26-236 | 2,600 | 236.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26K | 2,600 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26K-177 | 2,600 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26K-189 | 2,600 | 189.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26K-236 | 2,600 | 236.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26K-275 | 2,600 | 275.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26K-315 | 2,600 | 315.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPH26K-354 | 2,600 | 354.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPL55N | 5,500 | 4.50 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| OPX 33 | 3,300 | 256.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| PS20CB | 2,000 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS30CB | 3,000 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS30RM-118 | 3,000 | 118.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS30RM-142 | 3,000 | 142.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS30RM-177 | 3,000 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS30RM-63 | 3,000 | 63.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS30RM-71 | 3,000 | 71.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS35TSL | 3,500 | 178.30 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS40CB | 4,000 | 177.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PS40TSL | 4,000 | 178.30 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PSE11N-CB-102 | 1,100 | 123.40 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PSE11N-CB-114 | 1,100 | 123.40 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PSE11N-CB-126 | 1,100 | 123.40 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PSE11N-CB-62 | 1,100 | 123.40 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PSE12NSL | 2,600 | 74.00 | — | 24V | 52.95 | 2.61 | Details → |
| PSE22 SL-114 | 2,200 | 111.80 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| PSE22 SL-126 | 2,200 | — | Rubber / Polyurethane | 24V | 55.30 | — | Details → |
| PSE22 SL-138 | 2,200 | — | Rubber / Polyurethane | 24V | 55.30 | — | Details → |
| PSE22M SL-63 | 2,200 | — | Rubber / Polyurethane | 24V | 55.30 | — | Details → |
| PSE22M SL-79 | 2,200 | — | Rubber / Polyurethane | 24V | — | 2.30 | Details → |
| PSE26N-114 | 2,600 | 114.00 | — | 24V | 52.95 | — | Details → |
| PSE26N-124 | 2,600 | 124.00 | — | 24V | 52.95 | — | Details → |
| PSE26N-140 | 2,600 | 140.00 | — | 24V | 52.95 | — | Details → |
| PSE26N-74 | 2,600 | 74.00 | — | 24V | 52.95 | — | Details → |
| PSE26NSL | 2,600 | 74.00 | — | 24V | 52.95 | — | Details → |
| PT35L-2748 | 3,500 | — | — | 24V | 56.70 | 3.50 | Details → |
| PT45L | 4,500 | — | — | 24V | 58.70 | 3.50 | Details → |
| PT55L | 5,500 | — | — | 350V | 68.90 | 3.41 | Details → |
| PT55N | 56 | — | — | 24V | 66.50 | 3.70 | Details → |
| PT60R-2748 | 6,000 | — | — | 24V | 84.40 | 6.20 | Details → |
| PT80R-2896 | 8,000 | — | — | 24V | 104.70 | 5.90 | Details → |
| PTE28Q | 2,800 | — | — | 24V | 52.76 | 2.67 | Details → |
| PTE33N | 3,300 | 7.60 | — | 24V | 52.30 | — | Details → |
| PTE33Q | 3,300 | — | — | 24V | 52.76 | 2.67 | Details → |
| PTE40L | 4,000 | — | — | 24V | 60.00 | 3.10 | Details → |
| PTE45N | 4,500 | 7.60 | — | — | 50.40 | — | Details → |
| RT33DP | 3,300 | 177.20 | — | 36V | 71.90 | — | Details → |
| RT33DP177 | 3,300 | 177.20 | — | 36V | 71.90 | — | Details → |
| RT33DP193 | 3,300 | 193.70 | — | 36V | 71.90 | — | Details → |
| RT33DP256 | 3,300 | 255.90 | — | 36V | 71.90 | — | Details → |
| RT33DP295 | 3,300 | 295.30 | — | 36V | 71.90 | — | Details → |
| RT33DP334 | 3,300 | 334.60 | — | 36V | 73.80 | — | Details → |
| RT33DP374 | 3,300 | 374.00 | — | 36V | 75.80 | — | Details → |
| RT33DP413 | 3,300 | 413.40 | — | 36V | 75.80 | — | Details → |
| RT33DP433 | 3,300 | 433.10 | — | 36V | 75.80 | — | Details → |
| RT33DP453 | 3,300 | 452.80 | — | 36V | 75.80 | — | Details → |
| RT33SP | 3,300 | 177.20 | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT33SP177 | 3,300 | 177.20 | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT33SP193 | 3,300 | 193.70 | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT33SP256 | 3,300 | 255.90 | — | 36V | 71.90 | — | Details → |
| RT33SP295 | 3,300 | 295.30 | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT33SP334 | 3,300 | 334.60 | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT33SP374 | 3,300 | 374.00 | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT33SP413 | 3,300 | 413.40 | — | 36V | 73.80 | 5.60 | Details → |
| RT35B | 3,527 | 374.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| RT35Pro | 3,527 | 374.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| RT35R | 3,527 | 374.00 | — | 48V | 65.00 | — | Details → |
| RT44SP | 4,400 | — | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT44SP177 | 4,400 | — | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT44SP193 | 4,400 | — | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT44SP256 | 4,400 | — | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT44SP295 | 4,400 | — | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT44SP334 | 4,400 | — | — | 36V | 71.90 | 5.60 | Details → |
| RT44SP374 | 4,400 | — | — | 36V | 73.80 | 5.60 | Details → |
| RT44SP413 | 4,400 | — | — | 36V | 75.80 | 5.60 | Details → |
| RT44SP433 | 4,400 | — | — | 36V | 75.80 | 5.60 | Details → |
| RT44SP453 | 4,400 | — | — | 36V | 75.80 | 5.60 | Details → |
| RT45B | 4,409 | — | Rubber / Polyurethane | 48V | 69.00 | — | Details → |
| RT45P | 4,409 | 492.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| RT45Pro | 4,409 | 374.00 | Rubber / Polyurethane | 48V | — | — | Details → |
| RT45R | 4,409 | 374.00 | — | 48V | 69.00 | — | Details → |
| SAC44 | 4,400 | 7.50 | — | — | — | — | Details → |
| SFH22-118 | 2,200 | 118.00 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| SFH22-63 | 2,200 | 63.00 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| SFH22-98 | 2,200 | 98.00 | Rubber / Polyurethane | — | — | — | Details → |
| SPN22-118 | 2,200 | 118.00 | Rubber / Polyurethane | 12V | — | — | Details → |
| SPN22-138 | 2,200 | 138.00 | Rubber / Polyurethane | 12V | — | — | Details → |
| SPN22-63 | 2,200 | 63.00 | — | 12V | — | — | Details → |
| SPN22-98 | 2,200 | 98.00 | Rubber / Polyurethane | 12V | — | — | Details → |
| SPTE33X | 3,300 | — | — | 48V | 59.80 | 2.70 | Details → |
Need help choosing a Noblelift model?
We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.
Get Help →