TCM Forklifts
117 models in the TCM lineup.
Showing 117 models
⚖ Compare Top 3
| Model | Capacity (lb) | Lift Height (in) | Tires | Voltage | Turn Radius (in) | Speed (mph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ton model | 3,306 | 118.00 | — | — | 78.00 | — | Details → |
| 1.75 ton model | 3,858 | 118.00 | — | — | 79.00 | — | Details → |
| 2.0 ton model | 4,409 | 118.00 | — | — | 85.00 | — | Details → |
| 2.5 ton model | 5,511 | 118.00 | — | — | 88.00 | — | Details → |
| 3.0 ton model | 6,613 | 118.00 | — | — | 94.00 | — | Details → |
| 3.5 ton model | 7,716 | 118.00 | — | — | 97.00 | — | Details → |
| FD100 Z8 | 22,046 | — | — | — | 153.00 | — | Details → |
| FD100-2 | 22,046 | — | — | — | 153.00 | — | Details → |
| FD100-3H | 2 | 118.11 | — | — | 157.48 | — | Details → |
| FD115-3 | 2 | 118.11 | — | — | 157.48 | — | Details → |
| FD120-3 | 5 | 118.11 | — | — | 157.48 | — | Details → |
| FD135-3 | 4 | 118.11 | — | — | 169.29 | — | Details → |
| FD150 S-3 | 4 | 118.11 | — | — | 169.29 | — | Details → |
| FD160 S-3 | 35,274 | 118.11 | — | — | 175.19 | — | Details → |
| FD160-2 | 35,274 | — | — | — | 197.00 | — | Details → |
| FD180-2 | 39,683 | — | — | — | 197.00 | — | Details → |
| FD200-2 | 44,092 | — | — | — | 203.00 | — | Details → |
| FD230-2 | 50,706 | — | — | — | 211.00 | — | Details → |
| FD35C9 | 19 | — | — | — | 107.48 | — | Details → |
| FD35T9 | 19 | — | — | — | 107.48 | — | Details → |
| FD40C9 | 5 | — | — | — | 109.84 | — | Details → |
| FD40T9 | 5 | — | — | — | 109.84 | — | Details → |
| FD45C9 | 81 | — | — | — | 111.22 | — | Details → |
| FD45T9 | 81 | — | — | — | 111.22 | — | Details → |
| FD50T9 | 1 | — | — | — | 87.79 | — | Details → |
| FD60-2 | 13,227 | — | — | — | 131.00 | — | Details → |
| FD60Z8 | 13,227 | — | — | — | 132.00 | — | Details → |
| FD70-2 | 15,432 | — | — | — | 133.00 | — | Details → |
| FD70Z8 | 15,432 | — | — | — | 135.00 | — | Details → |
| Fd80-2 | 17,637 | — | — | — | 143.00 | — | Details → |
| FD80Z8 | 17,637 | — | — | — | 143.00 | — | Details → |
| FG35T3 | 19 | — | — | — | 109.84 | — | Details → |
| FG40T3 | 5 | — | — | — | 111.02 | — | Details → |
| FG45T3 | 81 | — | — | — | 112.59 | — | Details → |
| FG50T3 | 1 | — | — | — | 119.68 | — | Details → |
| FRSB14-9F | 3,086 | 236.00 | — | 48V | 63.00 | — | Details → |
| FRSB16-9F | 3,527 | 236.00 | — | 48V | 67.00 | — | Details → |
| FRSB20-9F | 4,409 | 236.00 | — | 48V | 69.00 | — | Details → |
| HOC | 2,200 | — | — | — | 79.80 | — | Details → |
| HOH | 2,200 | — | — | — | 76.00 | — | Details → |
| HOM | 2,200 | — | — | — | 76.00 | — | Details → |
| HOS | 2,200 | — | — | — | 80.10 | — | Details → |
| J-FRB10-9LC | 62 | 118.11 | — | 24V | 53.14 | — | Details → |
| J-FRB10-9LM | 62 | 118.11 | — | 48V | 60.03 | — | Details → |
| J-FRB12-9L | 55 | 118.11 | — | 48V | 57.28 | — | Details → |
| J-FRB12-9LC | 55 | 118.11 | — | 24V | 57.28 | — | Details → |
| J-FRB12-9LM | 55 | 118.11 | — | 48V | 60.03 | — | Details → |
| J-FRB14-9LM | 47 | 157.48 | — | 48V | 61.22 | — | Details → |
| J-FRB15-9L | 94 | 118.11 | — | 48V | 62.20 | — | Details → |
| J-FRB15-9LM | 94 | 118.11 | — | 48V | 61.22 | — | Details → |
| J-FRB18-9L | 32 | 118.11 | — | 48V | 69.29 | — | Details → |
| J-FRB18-9LM | 32 | 118.11 | — | 48V | 61.22 | — | Details → |
| J-FRB20-9L | 25 | 118.11 | — | 48V | 70.27 | — | Details → |
| J-FRB20-9LM | 25 | 118.11 | — | 48V | 65.15 | — | Details → |
| J-FRB25-9L | 56 | 118.11 | — | 48V | 76.96 | — | Details → |
| J-FRB25-9LM | 56 | 118.11 | — | 48V | 65.15 | — | Details → |
| J-FRB30-9L | 87 | 118.11 | — | 48V | 80.70 | — | Details → |
| J-FRHB12-9L | 55 | 157.48 | — | 48V | 59.44 | — | Details → |
| J-FRHB12-9LM | 55 | 157.48 | — | 48V | 60.03 | — | Details → |
| J-FRHB14-9LM | 47 | 157.48 | — | 48V | 61.22 | — | Details → |
| J-FRHB15-9L | 94 | 157.48 | — | 48V | 69.29 | — | Details → |
| J-FRHB15-9LM | 94 | 157.48 | — | 48V | 61.22 | — | Details → |
| J-FRHB18-9L | 32 | 157.48 | — | 48V | 71.25 | — | Details → |
| J-FRHB18-9LM | 32 | 157.48 | — | 48V | 62.59 | — | Details → |
| J-FRHB20-9L | 25 | 157.48 | — | 48V | 76.96 | — | Details → |
| J-FRHB20-9LM | 25 | 157.48 | — | 48V | 65.15 | — | Details → |
| J-FRHB25-9L | 56 | 157.48 | — | 48V | 79.52 | — | Details → |
| J-FRHB25-9LM | 56 | 157.48 | — | 48V | 65.15 | — | Details → |
| J-FRHB30-9L | 87 | 157.48 | — | 48V | 88.58 | — | Details → |
| LOC 120 (JN) | 5 | 37.40 | — | — | — | — | Details → |
| LOC 120 (SN) | 5 | 37.40 | — | — | — | — | Details → |
| LOD 200 (JN) | 24 | 9.00 | — | — | — | — | Details → |
| LOD 200 (SN) | 4,409 | 9.00 | — | — | — | — | Details → |
| LOD 250 (JN) | 55 | 9.00 | — | — | — | — | Details → |
| LOD 250 (SN) | 55 | 9.00 | — | — | — | — | Details → |
| LOF 120 (JN) | 55 | 37.40 | — | — | 31.10 | — | Details → |
| LOF 120 (SN) | 55 | 37.40 | — | — | 31.10 | — | Details → |
| LOL 200 (JN) | 25 | 9.05 | — | — | — | — | Details → |
| LOL 200 (SN) | 4,409 | 9.00 | — | — | — | — | Details → |
| LOL 250 (JN) | 56 | 9.05 | — | — | — | — | Details → |
| LOL 250 (SN) | 5,511 | 9.00 | — | — | — | — | Details → |
| LOS 200 | 4,400 | 35.40 | — | — | — | — | Details → |
| PAP20T-ESL | 25 | — | — | 24V | 66.92 | 3.41 | Details → |
| PAP25T-ESL | 56 | — | — | 24V | 70.47 | 3.41 | Details → |
| PAW15T | 3,300 | 4.50 | — | — | 58.46 | — | Details → |
| PAW18T | 3,968 | 5.00 | — | — | 57.67 | — | Details → |
| PAW20T | 4,409 | 5.00 | — | — | 63.00 | 3.10 | Details → |
| PAW25T | 5,511 | 5.00 | — | — | 63.00 | 3.10 | Details → |
| PTL 180 | 3,968 | — | — | — | — | — | Details → |
| PTL 200 | 4,409 | — | — | — | — | — | Details → |
| PTM 200 | 4,409 | — | — | — | — | — | Details → |
| PTR 200 | 25 | — | — | — | — | — | Details → |
| PTR 250 | 56 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTF | 24 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTH 200 | 24 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTH 250 | 55 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTL 120 | 54 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTL 140 | 47 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTM 160 | 39 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTM 200 | 24 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTN | 47 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTS | 77 | — | — | — | — | — | Details → |
| RTX | 24 | — | — | — | — | — | Details → |
| SP | 78 | 164.96 | — | — | — | — | Details → |
| SPH | 4 | 212.59 | — | — | — | — | Details → |
| SPL | 78 | 82.28 | — | — | — | — | Details → |
| SRD | 25 | 82.28 | — | — | — | — | Details → |
| SRO | 25 | 265.74 | — | — | — | — | Details → |
| SRS | 78 | 164.96 | — | — | — | — | Details → |
| SRT | 62 | 224.40 | — | — | — | — | Details → |
| SSO | 25 | 265.74 | — | — | — | — | Details → |
| SST | 62 | 248.03 | — | — | — | — | Details → |
| STW12T | 55 | 115.35 | — | — | 55.43 | 2.17 | Details → |
| STW12T-B | 55 | 128.74 | — | — | 58.66 | 3.10 | Details → |
| STW14T-B | 47 | 125.98 | — | — | 60.82 | 3.10 | Details → |
| STW15T | 94 | 127.16 | — | — | 59.05 | 3.10 | Details → |
| STW18T-B | 32 | 125.98 | — | — | 64.76 | 2.79 | Details → |
DFW Dealers Carrying TCM
These local dealers stock or service TCM equipment.
Need help choosing a TCM model?
We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.
Get Help →