Taylor Forklifts

89 models in the Taylor lineup.

Showing 89 models ⚖ Compare Top 3
Model Capacity (lb) Lift Height (in) Tires Voltage Turn Radius (in) Speed (mph)
GT-135 13,000 24V Details →
GT-155 15,000 24V Details →
GT-165 16,000 24V Details →
GT-180 18,000 24V Details →
GT-40 4,000 189.00 12V Details →
GT-50 5,000 189.00 Pneumatic 12V Details →
GT-60 6,000 Pneumatic 12V Details →
GT-66 6,000 125.00 Pneumatic Details →
GTC-40 4,000 130.00 Details →
GTC-50 5,000 130.00 12V Details →
GTR-100 10,000 12V Details →
GTR-110 11,000 12V Details →
GTR-120 12,000 12V Details →
GTR-80 8,000 12V Details →
GTR-90 9,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
PTX-550 55,000 12V Details →
X-1000RC 100,000 Pneumatic 24V Details →
X-1100 110,000 24V Details →
X-1200 120,000 24V Details →
X-1250 125,000 24V Details →
X-160 16,000 132.00 Pneumatic Details →
X-175 17,000 Pneumatic 24V Details →
X-180S 18,000 139.00 Pneumatic Details →
X-200S 20,000 139.00 Pneumatic Details →
X-220S 22,000 139.00 Pneumatic Details →
X-250M 25,000 139.00 Pneumatic Details →
X-250S 25,000 139.00 Pneumatic Details →
X-280M 28,000 143.00 Pneumatic Details →
X-280S 28,000 143.00 Details →
X-300M 30,000 143.00 Pneumatic Details →
X-300S 30,000 Pneumatic 24V Details →
X-330M 33,000 Pneumatic 24V Details →
X-330S 33,000 143.00 Pneumatic Details →
X-330SL 33,000 117.60 Pneumatic Details →
X-360L 36,000 143.00 Pneumatic Details →
X-360M 36,000 143.00 Pneumatic Details →
X-4030 30,000 24V Details →
X-450S 45,000 155.00 Pneumatic Details →
X-500MR 50,000 Pneumatic 24V Details →
X-520S 52,000 155.00 Pneumatic Details →
X-550RC 55,000 Pneumatic 24V Details →
X-550S 55,000 155.00 Pneumatic Details →
X-620RR 62,000 Pneumatic 24V Details →
X-650S 65,000 161.00 Pneumatic Details →
X-720RR 72,000 Pneumatic 24V Details →
X-800L 80,000 Pneumatic 24V Details →
X-800S 80,000 Pneumatic 24V Details →
X-900M 90,000 Pneumatic 24V Details →
X-900S 90,000 Pneumatic 24V Details →
X-925L 92,000 Pneumatic 24V Details →
X-925RC 92,000 24V Details →
XB-180S 18,000 Pneumatic 24V Details →
XB-200S 20,000 Pneumatic 24V Details →
XB-250M 25,000 Pneumatic 24V Details →
XB-300L 30,000 Pneumatic 24V Details →
XB-360L 36,000 Pneumatic 24V Details →
XC-180S 18,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-180SL 18,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-200S 20,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-200SL 20,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-220S 22,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-220SL 22,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-250M 25,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-250ML 25,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-300M 30,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-300ML 30,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XC-350L 35,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XE-4060 60,000 Rubber / Polyurethane 24V Details →
XH-1000 100,000 Pneumatic 24V Details →
XH-180 18,000 132.00 Pneumatic Details →
XH-180HYDRO 18,000 132.00 Pneumatic 24V Details →
XH-300L 30,000 Pneumatic 24V Details →
XH-350L 35,000 Pneumatic 24V Details →
XH-360L 36,000 Pneumatic 24V Details →
XH-370M 37,000 Pneumatic 24V Details →
XH-400L 40,000 Pneumatic 24V Details →
XH-400RC 40,000 24V Details →
XH-450M 45,000 Pneumatic 24V Details →
XH-550M 55,000 Pneumatic 24V Details →
XH-650L 65,000 Pneumatic 24V Details →
XH-700L 70,000 Pneumatic 24V Details →
XH-925L 92,000 Pneumatic 24V Details →
XHC-250S 25,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XHC-300S 30,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XHC-400L 40,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XHC-500L 50,000 Rubber / Polyurethane 12V Details →
XHC-600L 60,000 Rubber / Polyurethane 24V Details →
XLS-1000 100,000 Pneumatic 24V Details →
XN-520S 52,000 Pneumatic 24V Details →

Need help choosing a Taylor model?

We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.

Get Help →