Toyota Forklifts
175 models in the Toyota lineup.
Showing 175 models
⚖ Compare Top 3
| Model | Capacity (lb) | Lift Height (in) | Tires | Voltage | Turn Radius (in) | Speed (mph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2THD220-24 | 22,000 | 138.00 | Pneumatic | — | 163.53 | — | Details → |
| 2THD240-24 | 24,000 | 138.00 | Pneumatic | — | 163.53 | — | Details → |
| 2THD260-24 | 26,000 | 138.00 | Pneumatic | — | 163.53 | — | Details → |
| 2THD280-24 | 28,000 | 138.00 | Pneumatic | — | 163.53 | — | Details → |
| 2THD300-24 | 30,000 | 138.00 | Pneumatic | — | 163.53 | — | Details → |
| 2TSB26 | 2,600 | 140.30 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 2TSB35 | 3,500 | 207.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 2TSB40 | 4,000 | 180.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 2TWB33 | 3,300 | — | — | 24V | 52.40 | 2.90 | Details → |
| 2TWB40 | 4,000 | — | — | 24V | 60.00 | 3.10 | Details → |
| 2TWB45 | 4,500 | — | — | 48V | 52.60 | 2.70 | Details → |
| 40-8FGCU20 | 4,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 40-8FGCU25 | 5,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 40-8FGCU30 | 6,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 40-8FGCU32 | 6,500 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 40-8FGU15 | 3,000 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 40-8FGU18 | 3,500 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 40-8FGU20 | 4,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 40-8FGU25 | 5,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 40-8FGU30 | 6,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 40-8FGU32 | 6,500 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 42-6FGCU25 | 5,000 | 189.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FG35U | 8,000 | 120.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FG40U | 9,000 | 120.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FG45U | 10,000 | 120.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FG50U | 11,000 | 120.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FG60U | 13,500 | 120.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FG70U | 15,500 | 120.60 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FG80U | 17,500 | 120.80 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FGC35U | 8,000 | 159.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGC45U | 10,000 | 159.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGC55U | 12,000 | 159.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGC60U | 13,500 | 120.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGC70U | 15,500 | 120.60 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGCSU20 | 4,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGCU15 | 3,000 | 131.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGCU18 | 3,500 | 131.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGCU20 | 4,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGCU25 | 5,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGCU30 | 6,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGCU32 | 6,500 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 50-8FGU15 | 3,000 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FGU18 | 3,500 | 131.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FGU20 | 4,000 | 132.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FGU25 | 5,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FGU30 | 6,000 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 50-8FGU32 | 6,500 | 131.50 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 5FGC25 | 5,000 | — | Cushion | — | — | — | Details → |
| 6BPU15 | 3,000 | 204.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 6BWC10 | 2,000 | 128.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 6BWC15 | 3,000 | 128.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 6BWC20 | 4,000 | 124.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 6BWR15 | 3,000 | 124.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 6BWS11 | 2,200 | 128.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 6BWS15 | 3,000 | 128.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 6BWS20 | 4,000 | 124.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 7BRU18 | 3,500 | 270.00 | — | 24V | — | — | Details → |
| 7FDU30 | 6,000 | — | Pneumatic | — | 92.50 | 11.80 | Details → |
| 7FDU35 | 8,000 | — | Pneumatic | — | 101.80 | 13.70 | Details → |
| 7FDU45 | 10,000 | — | Pneumatic | — | 108.30 | 13.70 | Details → |
| 7FGCU15 | 3,000 | — | Cushion | — | 67.50 | 10.90 | Details → |
| 7FGCU25 | 5,000 | 131.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 7FGU25 | 5,000 | — | Pneumatic | — | 87.60 | 10.90 | Details → |
| 7FGU30 | 6,000 | — | Pneumatic | — | 92.40 | — | Details → |
| 7FGU35 | 8,000 | — | Pneumatic | — | 101.88 | — | Details → |
| 7FGU45 | 10,000 | — | Pneumatic | — | 108.30 | — | Details → |
| 7HBW23 | — | — | Rubber / Polyurethane | — | 46.90 | 3.40 | Details → |
| 8BNCU20 | 4,000 | 188.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| 8BPU15 | 3,000 | 366.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| 8BPUE15 | 3,000 | 366.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| 8BPUH15 | 3,000 | 366.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| 8BWS10 | 2,000 | 143.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | 56.40 | — | Details → |
| 8BWS13 | 2,500 | 143.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | 56.40 | — | Details → |
| 8FD35U | 8,000 | 120.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 8FD40U | 9,000 | 120.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 8FD45U | 10,000 | 120.00 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 8FD70U | 15,500 | 120.60 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 8FDU25 | — | 131.50 | Pneumatic | — | 87.50 | — | Details → |
| 8FDU30 | — | 131.50 | Pneumatic | — | 92.50 | — | Details → |
| 8FG25 | 557 | — | — | — | 89.76 | — | Details → |
| 8FG70U | 15,500 | 120.60 | Pneumatic | — | — | — | Details → |
| 8FGC35U-BCS | 8,000 | 159.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 8FGC45U-BCS | 10,000 | 159.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 8FGC55U-BCS | 12,000 | 159.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| 8FGC55U-PRS | 12,000 | — | Cushion | — | 93.50 | — | Details → |
| 8HBC30 | 6,000 | — | — | 24V | 74.70 | 6.50 | Details → |
| 8HBC40 | 8,000 | — | — | 24V | 106.60 | 6.50 | Details → |
| 8HBE30 | 6,000 | — | — | 24V | 61.90 | 6.50 | Details → |
| 8HBE40 | 8,000 | — | — | 24V | 65.80 | 6.20 | Details → |
| 8HBW23 | 4,500 | — | Rubber / Polyurethane | 24V | 44.80 | 3.60 | Details → |
| 8HBW30 | 6,000 | — | — | 24V | 51.40 | 3.90 | Details → |
| 8HBW40 | 8,000 | — | — | 24V | 55.40 | 3.90 | Details → |
| 9BRU18 | 3,500 | 271.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| Core Electric Turret Forklift | 2,500 | 188.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| CR1-LP60 | 6,000 | 6.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| CR1-LP80 | 8,000 | 6.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| CR1-RS25 | 2,500 | — | Rubber / Polyurethane | 24V | 69.80 | — | Details → |
| ER1-EF60 | 6,000 | — | — | 24V | 73.30 | 6.50 | Details → |
| ER1-EF80 | 8,000 | — | — | 24V | 77.30 | 6.50 | Details → |
| ER1-ES60 | 6,000 | — | — | 24V | 70.10 | 9.00 | Details → |
| ER1-ES80 | 8,000 | — | — | 24V | 70.60 | 9.00 | Details → |
| HPT28U | 5,500 | — | Rubber / Polyurethane | — | 57.10 | — | Details → |
| RF1-BE1X35 | 3,500 | 270.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| RF1-BE1X40 | 4,000 | 270.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| RF1-BE2X25 | 2,500 | 264.00 | Rubber / Polyurethane | 24V | — | — | Details → |
| RF1-BH1X35 | 3,500 | 270.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-BH1X40 | 4,000 | 268.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-BH1X45 | 4,500 | 330.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-BH2X25 | 2,500 | 252.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-BH2X30 | 3,000 | 330.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HC1X45 | 3,200 | 444.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HC1Z45 | 4,500 | 444.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HC2X32 | 3,200 | 444.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HC2Z32 | 4,500 | 444.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HP1X45 | 4,500 | 400.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HP1Z45 | 4,500 | 400.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HP2X32 | 3,200 | 400.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-HP2Z32 | 3,200 | 400.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-MD1X45 | 4,500 | 268.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-SD1X35 | 3,500 | 301.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-SD1X45 | 4,500 | 330.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-SD1Z45 | 4,500 | 372.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RF1-SD2Z32 | 3,200 | 372.00 | Rubber / Polyurethane | 36V | — | — | Details → |
| RRE140H | 3,000 | 433.10 | Cushion | 48V | — | — | Details → |
| RRE160H | 3,500 | 433.10 | Cushion | 48V | — | — | Details → |
| RRE160HR | 3,500 | 295.30 | Cushion | 48V | — | — | Details → |
| RRE180H | 3,900 | 511.80 | Cushion | 48V | — | — | Details → |
| RRE200H | 4,400 | 511.80 | Cushion | 48V | — | — | Details → |
| RRE250H | 5,500 | 511.80 | Cushion | 48V | — | — | Details → |
| THD10000-48 | 100,000 | 158.00 | Pneumatic | — | 305.00 | — | Details → |
| THD11000-48 | 110,000 | 158.00 | Pneumatic | — | 305.00 | — | Details → |
| THD12000-48 | 120,000 | 158.00 | Pneumatic | — | 305.00 | — | Details → |
| THD12500-48 | 125,000 | 158.00 | Pneumatic | — | 382.50 | — | Details → |
| THD3000-24 | 30,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 166.60 | — | Details → |
| THD3300-24 | 33,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 190.00 | — | Details → |
| THD3300S-24 | 33,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 166.60 | — | Details → |
| THD3600-24 | 36,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 200.00 | — | Details → |
| THD3600-36 | 36,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 200.00 | — | Details → |
| THD3600-48 | 36,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 200.00 | — | Details → |
| THD3600S-24 | 36,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 169.00 | — | Details → |
| THD3600S-36 | 36,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 169.00 | — | Details → |
| THD4000-48 | 40,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 207.00 | — | Details → |
| THD4500-48 | 45,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 255.00 | — | Details → |
| THD4500S-48 | 45,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 226.60 | — | Details → |
| THD5000-48 | 50,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 255.00 | — | Details → |
| THD5200-48 | 52,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 255.00 | — | Details → |
| THD5500-48 | 55,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 255.00 | — | Details → |
| THD6000-48 | 60,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 265.00 | — | Details → |
| THD6500-48 | 65,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 265.00 | — | Details → |
| THD7000-48 | 70,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 265.00 | — | Details → |
| THD7200-48 | 72,000 | 144.00 | Pneumatic | — | 265.00 | — | Details → |
| THD8000-48 | 80,000 | 132.00 | Pneumatic | — | 305.00 | — | Details → |
| THD8000S-48 | 80,000 | 132.00 | Pneumatic | — | 269.00 | — | Details → |
| THD9250-48 | 92,500 | 158.00 | Pneumatic | — | 305.00 | — | Details → |
| THD9250S-48 | 92,500 | 158.00 | Pneumatic | — | 269.00 | — | Details → |
| THDA25/35 | 16,400 | 95.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDA40/60 | 35,200 | 104.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDA60/80 | 51,500 | 107.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC1800-24 | 18,000 | 118.40 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC1800-36 | 18,000 | 98.82 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC2200-24 | 22,000 | 98.82 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC2200B-24 | 22,000 | 98.82 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC2500-24 | 25,000 | 103.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC2500-30 | 25,000 | 103.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC3000-24 | 30,000 | 103.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC3000-30 | 30,000 | 103.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC3000-36 | 30,000 | 103.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC3500-24 | 35,000 | 103.50 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC4000-30 | 40,000 | 108.75 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC4000-36 | 40,000 | 108.75 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC4500-30 | 45,000 | 108.75 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC4500-36 | 45,000 | 100.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC5000-30 | 50,000 | 100.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC5000-36 | 50,000 | 100.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
| THDC5500-36 | 55,000 | 100.00 | Cushion | — | — | — | Details → |
DFW Dealers Carrying Toyota
These local dealers stock or service Toyota equipment.
Need help choosing a Toyota model?
We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.
Get Help →