Unicarriers Forklifts

78 models in the Unicarriers lineup.

Showing 78 models ⚖ Compare Top 3
Model Capacity (lb) Lift Height (in) Tires Voltage Turn Radius (in) Speed (mph)
AF30 3,000 130.00 Pneumatic Details →
AF35 3,500 130.00 Pneumatic Details →
AF50 5,000 130.00 Pneumatic Details →
BR2748 3,300 4.30 48V Details →
BR2748B Backrest 3,300 4.30 48V Details →
CF100 10,000 114.00 Cushion Details →
CF120 12,000 114.00 Cushion Details →
CF135 13,500 93.00 Cushion Details →
CF155 15,500 93.00 Cushion Details →
CF30 3,000 130.00 Cushion Details →
CF35 3,500 130.00 Cushion Details →
CF40 4,000 130.00 Cushion Details →
CF50 5,000 130.00 Cushion Details →
CF55 5,500 130.00 Cushion Details →
CF60 6,000 130.00 Cushion Details →
CF70 7,000 122.00 Cushion Details →
CF80 8,000 122.00 Cushion Details →
CF80 BOXCAR 8,000 122.00 Cushion Details →
CFS40 4,000 130.00 Cushion Details →
CFS60 6,000 130.00 Cushion Details →
CFS65 6,500 122.00 Cushion Details →
CFU40 4,000 130.00 Cushion Details →
CFU50 5,000 130.00 Cushion Details →
CFU55 5,500 130.00 Cushion Details →
HPT20.5X48PH 5,500 Rubber / Polyurethane Details →
HPT27X48PH 5,500 Rubber / Polyurethane Details →
HPTG27X48PH Galvanized 5,500 Rubber / Polyurethane Details →
PF100N 10,000 132.00 Pneumatic Details →
PF110N 11,000 132.50 Pneumatic Details →
PF120N 12,000 132.50 Pneumatic Details →
PF30N 3,000 131.00 Pneumatic Details →
PF35N 3,500 131.00 Pneumatic Details →
PF40N 4,000 131.50 Pneumatic Details →
PF40SN 4,000 131.00 Pneumatic Details →
PF50N 5,000 131.50 Pneumatic Details →
PF55N 5,500 130.50 Pneumatic Details →
PF60N 6,000 130.50 Pneumatic Details →
PF65N 6,500 131.50 Pneumatic Details →
PF70N 7,000 131.50 Pneumatic Details →
PF80N 8,000 132.00 Pneumatic Details →
PF90N 9,000 132.00 Pneumatic Details →
PFD100N 10,000 132.00 Pneumatic Details →
PFD110N 11,000 132.50 Pneumatic Details →
PFD120N 12,000 132.50 Pneumatic Details →
PFD135 13,000 236.00 Pneumatic Details →
PFD135L 13,000 236.00 Pneumatic Details →
PFD155 15,500 236.00 Pneumatic Details →
PFD155L 15,500 236.00 Pneumatic Details →
PFD175 17,500 236.00 Pneumatic Details →
PFD220 22,000 236.00 Pneumatic Details →
PFD40M 4,000 131.50 Pneumatic Details →
PFD40N 4,000 131.50 Pneumatic Details →
PFD50M 5,000 131.50 Pneumatic Details →
PFD50N 5,000 131.50 Pneumatic Details →
PFD60M 6,000 130.50 Pneumatic Details →
PFD60N 6,000 130.50 Pneumatic Details →
PFD70M 7,000 131.50 Pneumatic Details →
PFD70N 7,000 131.50 Pneumatic Details →
PFD80N 8,000 132.00 Pneumatic Details →
PFD90N 9,000 132.00 Pneumatic Details →
RPX60B 6,000 24V 68.00 6.60 Details →
RPX80B 8,000 24V 68.00 6.10 Details →
SPX60B 6,000 24V 93.50 7.20 Details →
SPX80B 8,000 24V 93.50 6.20 Details →
SPXE60 6,000 24V 93.50 7.20 Details →
SPXE80 8,000 24V 93.50 6.20 Details →
SRX30ND 3,000 210.00 Rubber / Polyurethane 36V Details →
SRX45N 4,500 210.00 Rubber / Polyurethane 36V Details →
WCX30 3,000 152.00 Rubber / Polyurethane 24V Details →
WCX40 4,000 152.00 Rubber / Polyurethane 24V Details →
WLX45G 4,500 24V 44.80 3.70 Details →
WLX45S 4,500 24V 43.50 3.70 Details →
WPX60B 6,000 24V 59.60 3.70 Details →
WPX80B 8,000 24V 59.60 3.70 Details →
WSX30 3,000 152.00 Rubber / Polyurethane 24V Details →
WSX30S 3,000 152.00 Rubber / Polyurethane 24V Details →
WSX40 4,000 152.00 Rubber / Polyurethane 24V Details →
WSX40S 4,000 152.00 Rubber / Polyurethane 24V Details →

Need help choosing a Unicarriers model?

We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.

Get Help →