Zoomlion Forklifts

13 models in the Zoomlion lineup.

Showing 13 models ⚖ Compare Top 3
Model Capacity (lb) Lift Height (in) Tires Voltage Turn Radius (in) Speed (mph)
FD100Z 22,046 118.00 24V 160.62 12.00 Details →
FD15Z 3,306 118.00 12V 81.10 9.00 Details →
FD18Z 3,968 118.00 12V 81.10 9.00 Details →
FD20H 4,409 118.00 12V 88.18 11.00 Details →
FD25H 5,511 118.00 12V 88.18 11.00 Details →
FD30H 6,613 118.00 12V 94.88 12.00 Details →
FD35H 7,716 118.00 12V 96.25 12.00 Details →
FD40MINI 8,818 118.00 12V 106.29 12.00 Details →
FD45MINI 9,920 118.00 24V 108.66 11.00 Details →
FD50MINI 11,023 118.00 24V 110.23 11.00 Details →
FD50Z 11,023 118.00 24V 134.44 16.00 Details →
FD60Z 13,227 118.00 24V 138.07 16.00 Details →
FD70Z 15,432 118.00 24V 138.07 16.00 Details →

Need help choosing a Zoomlion model?

We can connect you with neutral resources, service info, or vendor quotes in the DFW area.

Get Help →